<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medio ambiente - Blog</title>
	<atom:link href="https://democraciarealya.es/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://democraciarealya.es/medio-ambiente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://democraciarealya.es/wp-content/uploads/2019/03/Favicon-Democracia-Real-Ya-150x150.png</url>
	<title>Medio ambiente - Blog</title>
	<link>https://democraciarealya.es/medio-ambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El cambio climático ha alterado el 77 % de los ríos europeos desde 1951, según un estudio</title>
		<link>https://democraciarealya.es/cambio-climatico-altera-77-por-ciento-rios-europeos/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/cambio-climatico-altera-77-por-ciento-rios-europeos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13439</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cambio climático ha modificado el comportamiento del 77 % de la red fluvial europea durante las últimas siete décadas. &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/cambio-climatico-altera-77-por-ciento-rios-europeos/">El cambio climático ha alterado el 77 % de los ríos europeos desde 1951, según un estudio</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/cambio-climatico-altera-77-por-ciento-rios-europeos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los incendios arrasan casi 280.000 hectáreas en España: 47 grandes fuegos concentran el 80% de la superficie quemada</title>
		<link>https://democraciarealya.es/incendios-espana-casi-280-000-hectareas-quemadas-2026/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/incendios-espana-casi-280-000-hectareas-quemadas-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13426</guid>

					<description><![CDATA[<p>El balance provisional de 2026 refleja una de las campañas forestales más graves de los últimos años, con 21 fallecidos, &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/incendios-espana-casi-280-000-hectareas-quemadas-2026/">Los incendios arrasan casi 280.000 hectáreas en España: 47 grandes fuegos concentran el 80% de la superficie quemada</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/incendios-espana-casi-280-000-hectareas-quemadas-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detectan más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente en seis áreas marinas protegidas de España</title>
		<link>https://democraciarealya.es/pesca-de-arrastre-en-seis-areas-protegidas-de-espana/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/pesca-de-arrastre-en-seis-areas-protegidas-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 51.000 horas de actividad aparente de pesca de arrastre fueron detectadas durante 2025 en seis áreas marinas protegidas &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/pesca-de-arrastre-en-seis-areas-protegidas-de-espana/">Detectan más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente en seis áreas marinas protegidas de España</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/pesca-de-arrastre-en-seis-areas-protegidas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edafología: qué es, qué estudia y para qué sirve</title>
		<link>https://democraciarealya.es/edafologia/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/edafologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13380</guid>

					<description><![CDATA[<p>La edafología es la ciencia que estudia el suelo, sus propiedades, su formación y su relación con las plantas, los &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/edafologia/">Edafología: qué es, qué estudia y para qué sirve</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/edafologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantas vasculares: qué son, tipos y ejemplos</title>
		<link>https://democraciarealya.es/plantas-vasculares/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/plantas-vasculares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las plantas vasculares son aquellas que poseen tejidos especializados capaces de transportar agua, sales minerales y sustancias orgánicas por su &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/plantas-vasculares/">Plantas vasculares: qué son, tipos y ejemplos</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/plantas-vasculares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantas angiospermas: qué son, características y ejemplos</title>
		<link>https://democraciarealya.es/plantas-angiospermas/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/plantas-angiospermas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las plantas angiospermas son las plantas que producen flores y cuyas semillas se desarrollan protegidas dentro de un ovario que, &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/plantas-angiospermas/">Plantas angiospermas: qué son, características y ejemplos</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/plantas-angiospermas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de hojas: clasificación, nombres y ejemplos</title>
		<link>https://democraciarealya.es/tipos-de-hojas/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/tipos-de-hojas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los tipos de hojas no se clasifican de una sola manera. Una misma hoja puede ser simple, lanceolada, de borde &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/tipos-de-hojas/">Tipos de hojas: clasificación, nombres y ejemplos</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/tipos-de-hojas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 8 regiones naturales del Perú</title>
		<link>https://democraciarealya.es/ocho-regiones-naturales-peru/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/ocho-regiones-naturales-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las 8 regiones naturales del Perú permiten comprender por qué el territorio peruano cambia tanto desde la costa del Pacífico &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/ocho-regiones-naturales-peru/">Las 8 regiones naturales del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/ocho-regiones-naturales-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diatomeas: qué son, características y ejemplos</title>
		<link>https://democraciarealya.es/diatomeas/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/diatomeas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las diatomeas son organismos microscópicos unicelulares que realizan la fotosíntesis y viven principalmente en mares, ríos, lagos y otros ambientes &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/diatomeas/">Diatomeas: qué son, características y ejemplos</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/diatomeas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala de terremotos: tipos y cómo se mide un seísmo</title>
		<link>https://democraciarealya.es/escala-de-terremotos/</link>
					<comments>https://democraciarealya.es/escala-de-terremotos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[demoREALnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://democraciarealya.es/?p=13368</guid>

					<description><![CDATA[<p>La escala de terremotos no es una única escala. Para describir un seísmo se utilizan principalmente dos conceptos diferentes: la &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://democraciarealya.es/escala-de-terremotos/">Escala de terremotos: tipos y cómo se mide un seísmo</a> se publicó primero en <a href="https://democraciarealya.es">Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://democraciarealya.es/escala-de-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
